Мегаомметр МЕГЕОН 13200
Описание
Измеритель сопротивления изоляции МЕГЕОН 13200 представляет собой портативный прибор для измерения сопротивления изоляции с использованием высоких значений испытательных напряжений ( до 1000 Вольт). Измеритель сопротивления изоляции (мегаомметр) внесен в государственный реестр СИ, под номером 74507-19, срок периодической поверки составляет два года.
Особенности:
- Измерение сопротивления изоляции и напряжения между щупами
- От 2 до 4 пределов измерения сопротивления с автопереключением
- Звуковая и визуальная индикация подачи испытательного напряжения
- Автоматическое выключение
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой
Комплект поставки:
1. Измеритель сопротивления изоляции МЕГЕОН 13200 – 1 шт.
2. Щупы – 3шт.
3. Зажим типа «Крокодил» - 3 шт.
4. Батареи тип АА 1,5В – 6 шт.
5. Руководство по эксплуатации – 1шт.
6. Гарантийный талон – 1шт.
7. Пластиковый кейс для хранения и транспортировки – 1шт.
Технические характеристики МЕГЕОН 13200
Номинальное напряжение |
50В |
100В |
250В |
500В |
1000В |
Диапазон измерения |
0…100МОм |
0…200МОм |
0…500МОм |
0…999МОм |
0…19,9ГОм |
Напряжение холостого хода, ток постоянный |
50В + 10% -5% |
100В +10% -0% |
250В +15% -0% |
500В +20% -0% |
1000В +20% -0% |
Стандартный тест |
500КОм 0,1…0,15ma |
500КОм 0,2…0,25ma |
500КОм 0,5…0,55ma |
500КОм 1…1,1ma |
1МОм 1…1,1ma |
Ток короткого замыкания | Примерно 1,3ma |
||||
Допустимая погрешность | ±8% 100КОм…9,99ГОм ±10% 10ГОм…19,9ГОм |
||||
Диапазон измерения | Сетевое напряжение: 30…600В, 50/60 Гц |
||||
Разрешение | 1В |
||||
Допустимая погрешность | ±2% ±3ЕМР* |
||||
Количество отсчётов ЖК-дисплея | 999 |
||||
Превышение предела измерений | 0L: значок отображается при превышении диапазона измерения сопротивления. L0: значок отображается, при отсутствии или измеряемого напряжения или оно находится вне диапазона. |
||||
Автоматическое переключение диапазонов | Более 1000 отсчетов переход на более высокий диапазон, менее 95 отсчетов переход на более низкий диапазон (только в режиме сопротивления). |
||||
Время измерения | 0,5 …10 изм. / сек. |
||||
Максимально разрешённая высота | Не выше 2000м над уровнем моря (в помещении) |
||||
Условия эксплуатации | Температура 0…40°С, Влажность: ≤85% |
||||
Условия хранения | Температура -20…60°С, Влажность: ≤90% |
||||
Защита от перегрузки | При измерении сопротивления AC 1200В/ 10 секунд При измерении напряжения: AC 720В/10 секунд |
||||
Выдерживаемое напряжение | AC 8320В (50/60 Гц) / 5 секунд (между цепью и периферией)/ |
||||
Сопротивление изоляции | ≥1000МОм / DC 1000В (между цепью и периферией) |
||||
Источник питания | DC 9В (6х1,5В АА) или аккумуляторы |
||||
Потребление тока | ≤200мА(максимум)(в среднем около 40 мА) |
||||
Срок службы батареи | В среднем около 15 часов НР** |
||||
Размеры | 126х175х70мм |
||||
Вес | 550г (без батареи и щупов) |
*-Единица младшего разряда, **- непрерывной работы