VA801B цифровой настольный мультиметр
Описание
ПОСТАВКА ПОД ЗАКАЗ
Технические характеристики:
Измерение постоянного напряжения | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность | ||
60 мВ | 0,001 мВ | ± (0,03% + 10) | |||
600 мВ | 0,01 мВ | ± (0,03% + 6) | |||
6 В | 0,1 мВ | ||||
60 В | 1 мВ | ||||
600 В | 10 мВ | ||||
1000 В | 0,1 В | ||||
Измерение переменного напряжения (TrueRMS) | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность при частотном диапазоне: | ||
40 Гц … 6 кГц | 6 кГц … 20 кГц | 20 кГц … 60 кГц | |||
600 мВ | 0,01 мВ | ± (0,8% + 80) | не нормировано | не нормировано | |
6 В | 0,1 мВ | ± (1,0% + 80) | ± (2,5% + 80) | ||
60 В | 1 мВ | ||||
600 В | 10 мВ | не нормировано | |||
1000 В | 0,1 В | не нормировано | |||
Измерение постоянного тока | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность | Падение напряжения | |
600 мкА | 0,01 мкА | ± (0,15% + 15) | 50 мкВ/мкА | ||
6000 мкА | 0,1 мкА | ± (0,15% + 10) | |||
60 мА | 1 мкА | 0,5 мВ/мА | |||
600 мА | 10 мкА | ||||
6А | 0,1 мА | ± (0,5% + 10) | 5 мВ/А | ||
10А | 1 мА | ||||
Измерение переменного тока (частотный диапазон 60 Гц … 6 кГц, TrueRMS) | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность | Падение напряжения | |
600 мкА | 0,01 мкА | ± (0,8% + 80) | 50 мкВ/мкА | ||
6000 мкА | 0,1 мкА | ||||
60 мА | 1 мкА | 0,5 мВ/мА | |||
600 мА | 10 мкА | ||||
6А | 0,1 мА | 5 мВ/А | |||
10А | 1 мА | ± (1% + 80) | |||
Измерение сопротивления | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность | ||
600 Ом | 0,01 Ом | ± (0,1% + 10) | |||
6 кОм | 0,1 Ом | ± (0,1% + 5) | |||
60 кОм | 1 Ом | ||||
600 кОм | 10 Ом | ||||
6 МОм | 100 Ом | ± (0,1% + 10) | |||
60 МОм | 1 кОм | ± (0,5% + 10) | |||
Измерение емкости | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность | ||
6 нФ | 0,0001 нФ | ± (2% + 150) | |||
60 нФ | 0,001 нФ | ||||
600 нФ | 0,01 нФ | ||||
6 мкФ | 0,0001 мкФ | ± (2% + 100) | |||
60 мкФ | 0,001 мкФ | ||||
600 мкФ | 0,01 мкФ | ± (3% + 100) | |||
6 мФ | 0,0001 мФ | ||||
60 мФ | 0,001 мФ | ||||
Измерение линейной частоты | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность | ||
60 Гц | 0,001 Гц | ± (0,01% + 20) | |||
600 Гц | 0,01 Гц | ||||
6 кГц | 0,0001 кГц | ||||
60 кГц | 0,001 кГц | ||||
Измерение импульсной частоты | Частотный диапазон | Чувствительность | Погрешность | ||
4 Гц … 60 МГц | 2 Вп-п меандр | ± (0,01% + 10) | |||
Измерение коэффициента заполнения в частотном диапазоне 4 Гц … 60 кГц | Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
10% … 90% | 0,01% | ± 10% | |||
Тестирование диодов | Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
2,2 В | 0,1 мВ | ± (1% + 5) | |||
Измерение температуры (тип термопары) | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность | ||
K | -200°C … +1370°C | 0,1°C | ±0,7°C | ||
J | -200°C … +1030°C | ||||
E | -200°C … +780°C | ||||
N | -200°C … +1300°C | ||||
T | -200°C … +400°C | ||||
B | +600°C … +1800°C | 1°C | ±2°C | ||
R | -50°C … +1750°C | ||||
S | -20°C … +1750°C | ||||
Проведение RTD измерений | Тип термосопротивления | Разрешение | Погрешность | ||
PT100 | 0,1°C | ±0,4°C | |||
PT500 | |||||
PT1000 | |||||
CU50 | |||||
NI120 |
Функции прибора:
TrueRMS;
измерение MIN/MAX значений;
измерение пиковых значений;
относительные измерения;
регистратор на 16000 отчетов во внутреннюю память, USB диск, SD карту;
двухстрочный дисплей;
автоматический / ручной режим выбора диапазона измерений;
кнопочное управление;
передача данных на компьютер через USB и RS232 (для записи, вывода на экран и графического отображения результатов измерения);
удержание показаний на дисплее;
работа от сети 220 В или 110 В;
индикатор обратной полярности;
индикация перегрузки;
защита от перегрузки.
Общие характеристики:
дисплей: 63000 единиц, двухстрочный вакуумно-флуоресцентный дисплей (VFD);
частота дискретизации: 2 измерения в секунду;
питание: от сети 220 В или 100 В;
максимальное напряжение между измерительным входом и землей 1000В AC/DC;
предохранитель: F 0,63А/1000V (вход µА/mА), F 10А/1000V (вход А), 0,5А/250В (сетевой);
категория защиты по напряжению: САТ I 1000В, САТ II 600В, степень загрязнения - 2;
степень защиты: IP40;
предельная рабочая высота: 2000 м;
габаритные размеры и вес без упаковки: 350*240*100 мм, 2,5 кг;
прибор соответствует стандартам: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, IEC1010-1, 89/336/ЕЕС, 73/23/ЕЕС, 93/68/ЕЕС.
Комплектация:
мультиметр - 1 шт.;
сетевой кабель – 1 шт.;
измерительные щупы - 1 пара;
адаптер "банан"–"крокодил" – 2 шт.;
термопара К-типа – 1 шт.;
адаптер термопары – 1 шт.;
кабель USB
кабель RS-232
диск с ПО – 1 шт.;
мягкий кейс для переноски комплектующих - 1 шт.;
технический паспорт изделия - 1 экз.;
упаковочная тара.
*Производитель может вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию без предварительного уведомления.